REKLAMAsmaki
REKLAMAAkademia

Sport

  wydrukuj podstronę do DRUKUJ30 października 2023, 11:46
Osa Ząbrowo w niedzielnych derbach pokonała w Iławie rezerwy Jezioraka 2:1

Osa Ząbrowo w niedzielnych derbach pokonała w Iławie rezerwy Jezioraka 2:1 (Fot. archiwum Osy Ząbrowo)

Jak co kolejka sprawdzamy wyniki i tabele lig, w których grają zespoły piłkarskie z powiatu iławskiego. Do zakończenia rundy jesiennej już blisko, właściwie jedna z lig już może udać się na przerwę „zimową”.

B klasa, zarówno grupa 2, jak i 3 (tam grają nasi), w ostatni weekend zakończyła rundę jesienną sezonu 2023/24. Zamek Szymbark przezimuje na pierwszym miejscu w tabeli – drużyna z gminy Iława w tej serii pokonała w ważnym spotkaniu Barkas Tolkmicko i utrzymała dystans dzielący ją od grupy pościgowej.

III-ligowy GKS Wikielec w tym roku rozegra jeszcze cztery kolejki, w tym jedną graną awansem z wiosny 2024 (wyjazd do Mławianki, oczywiście o ile pogoda nie pokrzyżuje tych planów). Drużyny z IV ligi i klasy okręgowej w 2023 roku zagrają jeszcze po dwa mecze ligowe, natomiast A-klasowiczom pozostała ostatnia kolejka w rundzie. Na zdjęciu głównym prezentujemy akurat Osę Ząbrowo, która wczoraj pokonała w Iławie drugą drużynę Jezioraka.

Poniżej publikujemy wyniki z ostatniej kolejki (piątek-niedziela, 27-29 października) oraz tabele lig, w których grają drużyny z powiatu iławskiego. Ich nazwy są "pogrubione".

III LIGA:

GKS Wikielec – Legia II Warszawa 1:1 (1:0)

TABELA PO 14 KOLEJKACH

1. Lechia Tomaszów Mazowiecki 30 30:18

2. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 28 33:16

3. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 28 32:15

4. GKS Bełchatów 27 32:17

5. Legia II Warszawa 26 27:15

6. Pelikan Łowicz 26 23:12

7. Unia Skierniewice 22 25:20

8. Victoria Sulejówek 21 17:16

9. Olimpia Zambrów 18 22:17

10. Broń Radom 17 17:18

11. GKS Wikielec 17 15:20

12. Jagiellonia II Białystok 15 24:25

13. Concordia Elbląg 14 15:32

14. Legionovia Legionowo 13 15:31

15. Warta Sieradz 11 14:24

16. ŁKS 1926 Łomża 11 16:30

17. Mławianka Mława 10 16:27

18. Pilica Białobrzegi 10 14:34

IV LIGA

Mamry Giżycko - Motor Lubawa 1:1

Znicz Biała Piska - Jeziorak Iława 3:1

Constract Lubawa - Granica Kętrzyn 0:5

TABELA PO 13 KOLEJKACH

1. Znicz Biała Piska 32 33:18

2. Granica Kętrzyn 30 32:13

3. Olimpia II Elbląg 28 23:9

4. Polonia Lidzbark Warmiński 27 34:14

5. Mrągowia Mrągowo 26 29:18

6. Rominta Gołdap 25 23:13

7. DKS Dobre Miasto 24 28:18

8. Tęcza Biskupiec 20 23:19

9. Mamry Giżycko 17 26:30

10. Motor Lubawa 14 13:16

11. Olimpia Olsztynek 13 18:28

12. Jeziorak Iława 12 15:24

13. Mazur Ełk 9 15:20

14. Stomil II Olsztyn 7 16:36

15. Constract Lubawa 6 17:44

16. Polonia Iłowo 4 12:37

KLASA OKRĘGOWA

Grupa 2:

Unia Susz - Szeląg Kormoran Zwierzewo 3:0

Czarni Rudzienice - MKS Działdowo 7:1

TABELA PO 13 KOLEJKACH

1. Start Nidzica 33 50:16

2. Polonia Pasłęk 29 44:20

3. Sokół Ostróda 29 35:14

4. Zatoka Braniewo 25 38:16

5. Huragan Morąg 24 40:27

6. Ossa Biskupiec 23 40:33

7. Płomień Turznica 22 30:24

8. Unia Susz 20 25:27

9. Iskra Narzym 19 29:47

10. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 16 26:25

11. Wałsza Pieniężno 16 28:38

12. Czarni Rudzienice 15 29:27

13. Tęcza Miłomłyn 11 16:30

14. MKS Działdowo 9 20:34

15. Szeląg Kormoran Zwierzewo 7 13:38

16. Delfin Rybno 0 11:58

A KLASA

Grupa 2:

Polonia Markusy - Ewingi Zalewo 2:1

TABELA PO 12 KOLEJKACH

1. Błękitni Orneta 32 50:10

2. LKS Tyrowo 26 59:17

3. Dąb Kadyny 26 41:12

4. Polonia Markusy 23 29:23

5. Ewingi Zalewo 23 23:19

6. MKS Miłakowo 23 28:14

7. Syrena Spomlek Młynary 18 33:19

8. Pomowiec Gronowo Elbląskie 18 30:19

9. Jastrząb Ględy 15 27:51

10. Agat Jegłownik 14 24:25

11. Zalew Frombork 6 18:35

12. Piast Wilczęta 6 12:41

13. Kormoran Bynowo 5 13:54

14. Warmiak Łukta 4 12:60

Grupa 4:

Drewneks Sampława - Żak Jamielnik, goście nie dojechali na mecz. Wynik zostanie zapewne zweryfikowany jako walkower dla Drewneksu

Avista Łążyn - Orzeł Ulnowo 5:2

Olimpia Kisielice - Jordan Kazanice 1:2

LZS Frednowy - Mały Jeziorak Iława 1:5

Jeziorak II Iława - Osa Ząbrowo 1:2

PO 12 KOLEJKACH

1. Wel Lidzbark 33 44:15

2. Radomniak Radomno 30 35:16

3. Mały Jeziorak Iława 26 43:10

4. Avista Łążyn 23 33:18

5. Drewneks Sampława* 18 30:27

6. Olimpia Kisielice 16 30:33

7. Jeziorak II Iława 16 25:25

8. Jordan Kazanice 16 27:27

9. LZS Frednowy 16 33:27

10. KS Mroczno 15 24:29

11. Osa Ząbrowo 13 17:23

12. Vel Dąbrówno* 12 25:37

13. Orzeł Ulnowo* 4 12:37

14. Żak Jamielnik* 0 8:62

* mecz mniej

B KLASA

Grupa 2:

Barkas Tolkmicko - Zamek Szymbark 2:3

TABELA PO 11 KOLEJKACH

1. Zamek Szymbark 28 28:9

2. Iskra Smykówko 22 45:19

3. Zagłada Lisów 22 25:10

4. Barkas Tolkmicko 19 30:17

5. Żabianka Żabi Róg 18 27:22

6. Sparta Kwietniewo 17 28:20

7. Mewa Smykowo 16 29:31

8. GKS Małdyty 9 16:30

9. Góra Idzbark 6 10:27

10. Granica Zagaje 4 8:30

11. Pogrom Aniołowo 0 9:40

Grupa 3:

Wicher Gwiździny - Torpeda Rożental 0:1

TABELA PO 11 KOLEJKACH

1. Orzyc Janowo 30 40:5

2. Zamek Kurzętnik 28 36:5

3. Torpeda Rożental 24 25:15

4. MKS II Działdowo 22 30:13

5. Leśnik Nowe Ramuki 20 31:10

6. Agricola Mierki 13 30:22

7. Grunwald II Gierzwałd 13 19:47

8. Gwardia II Szczytno 12 20:29

9. ADP Działdowo* 11 17:26

10. Wel AT4B Bratian 10 11:36

11. GKS II Szczytno* 4 9:36

12. Wicher Gwiździny 3 10:34

* mecz mniej

sport

zico

kontakt@infoilawa.pl


 

TEMATY sport
REKLAMAgeodeta
Swojak

0Komentarze

dodaj komentarz

Portal infoilawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

    Nie ma jeszcze komentarzy...
Artykuł załadowany: 0.4128 sekundy