WMZPN rozpoczął akcję "Przekaż 1% podatku na swój klub" z myślą przede wszystkim o tych klubach, które nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, a co za tym idzie, nie mogą samodzielnie pozyskiwać tego rodzaju środków. Na Warmii i Mazurach statusu OPP nie posiada aż 150 klubów. Ich kibice wciąż mogą wspierać swoje kluby finansowo i podczas rozliczania podatku dochodowego wpisać numer KRS Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej z zastrzeżeniem, na jaki klub chcą przekazać środki.
W poniższych tabelkach przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje dotyczące kwot przekazanych poszczególnym klubom w naszym regionie w ramach organizowanej przez WMZPN akcji "Przekaż 1% podatku na swój klub". Nie są to najwyższe kwoty, szczególnie w porównaniu do regionalnych rekordzistów: Czarnych Olecko, którzy z tytułu 1% podatku otrzymali 32 tysiące złotych i młodzieżowego klubu z Ostródy Don Bosco, na który przekazano łącznie 24 tysiące złotych.
KS Jeziorak Iława
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 28119,6 20571,4 18035,7 11888,6 7727,4 1016,4 1571,9UKS Mały Jeziorak Iława
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 386,6 964,1GKS Wikielec
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 3008,6 2404,9Motor Lubawa
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 5897 2502,9KS Construct Lubawa
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 0 1,7Ewingi Zalewo
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 53 0Unia Susz
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 1189,6 2540,4Olimpia Kisielice
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 69,5 370,6Osa Ząbrowo
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 274,4 237,5Orzeł Ulnowo
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 0 280,4Czarni Rudzienice
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 0 32,7Wardrom Jamielnik
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 284,3 1231,8Radomniak Radomno
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 33,8 197,2
0Komentarze
Portal infoilawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.